Löwencard Login
![]() |
ALL INCLUSIVE Germany |
ALL INCLUSIVE XL |
ALL INCLUSIVE International |
| Monatliche Grundgebühr | 19,90 | 29,90 | 45 |
| Minuten in alle Netze Österreich | 500 | 2000 | 2000 |
| Danach zu T-Mobile Österreich | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| Auslandsminuten | 500 nach Deutschland | - | 300 Europaweit |
| SMS | 500 Österreich + 500 weltweit | 1000 Österreich | 1000 Weltweit |
| Danach SMS zu T-Mobile Österreich | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| Surfen | unlimitiert* | unlimitiert* | unlimitiert* |
| Mediencenter | 1 Monat Gratis: 10 GB Online-Speicher | 1 Monat Gratis: 10 GB Online-Speicher | 1 Monat Gratis: 10 GB Online-Speicher |
![]() |
Basta |
Großer Basta |
Basta Maximum |
| Monatliche Gebühr | 10,- | 15,- | 15,- |
| inkludierte Minuten in alle Netze | 1000 | 1000 | 1000 |
| Inkludierte SMS | 100 SMS | 1000 SMS | 1000 SMS |
| inkludierte Datenvolumen Handy | 100 MB | 2000 MB | 2000 MB |
| Inkludiertes Datenvolumen mit Gratis USB-Modem | - | - | 3000 MB |
| Voll.Net 4 free | Voll.Net 2 Monate gratis testen | Voll.Net 2 Monate gratis testen | Voll.Net 2 Monate gratis testen |
| Mindestvertragsdauer | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
![]() |
3 Comfort |
3 Superphone L |
3 Superphone XL |
| Monatliche Gebühr | 10,- | 20,- | 30,- |
| Inkl. monatliche Minuten in alle Netze + danach ins 3 Netz | 1000 + 1000 | 1000 + 1000 | 2000 + 2000 |
| Inkl. SMS in alle Netze | 100 | 1000 | 1000 |
| Preis pro Extraminute | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Videotelefonie | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| SMS pro Nachricht | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| MMS | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Surfen am Handy inklusive | 100 MB | unbegrenzt* | unbegrenzt* |
![]() |
All in 15* |
All in 20* |
Supernet Europa** |
| Grundgebühr pro Monat | 15 | 20 | 29 |
| Minuten in alle Netze österreichweit pro Monat | 1.000 | 2.000 | 1000 |
| EU Roaming Freiminuten Aktive/Passive | - | - | 300 |
| SMS in alle Netze österreichweit pro Monat | 1.000 | 1.000 | 1.000 und in die EU |
| Datenvolumen österreichweit pro Monat | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Drosselung der Datentransfergeschwindigkeit | nach 1 GB | nach 2 GB | nach 1 GB |
| Anrufe nach Verbrauch der Freiminuten Österreich | 0,10 | 0,10 | 0,25 |
| SMS nach Verbrauch der Freiminuten Österreich | 0,10 | 0,10 | 0,25 |
![]() |
A1 Xcite 4000** |
A1 Smart 4500 |
A1 Smart 9000 |
| Grundentgelt im Monat | 19,90 | 34,90 | 49,90 |
| inkludierte Freiminuten in alle Netze | 1500 | 1500 | 3000 |
| EU-Freiminuten* | - | - | 300 |
| SMS inkludiert | 1000 | 1500 | 3000 |
| inkludiertes Datenvolumen | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert |
| danach Festnetz, andere Mobilnetze, netzintern, SMS | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Überseegebiete und maritime Dienste) sowie in die Schweiz und Liechtenstein. **Jugendtarif für alle unter 27 Jahre
![]() |
simplyAll |
simplyAll + |
|
| Jetzt KEIN Aktivierungsentgelt | JA | JA | |
| Monatliche Gebühr | 12,90 | 24,90 | |
| inkludierte Freiminuten in alle Netze | 1000 | 2000 | |
| inkludierte SMS/MMS in alle Netze | 1000 | 2000 | |
| inkludiertes Datenvolumen | 1 GB | 2 GB | |
| inkludierte TV - Sender | Red Bull TV | V, Servus TV, Sat1, Pro7, ORF, RTL und weitere SendV, Servus TV, Sat1, Pro7, ORF, RTL und weitere Senderer |
Satz und Druckfehler vorbehalten. Nähere Informationen zu den Telefontarifen erhalten Sie in allen Hartlauer Geschäften!










