Der Hartlauer Tarif-Vergleich
Alles auf einen Blick
Tarifübersicht Drei
![]() |
|||||
Drei | Perfekt Xmas M | Perfekt Xmas L | Perfekt Xmas XL | MyLife Xmas L | MyLife Xmas XL |
---|---|---|---|---|---|
Monatliche Grundgebühr | Perfekt Xmas M€ 18,90 | Perfekt Xmas L€ 28,90 | Perfekt Xmas XL€ 48,90 | MyLife Xmas L€ 18,00 | MyLife Xmas XL€ 28,00 |
Freiminuten & SMS österreichweit und in den anderen EU-Ländern | Perfekt Xmas Munlimitiert | Perfekt Xmas Lunlimitiert | Perfekt Xmas XLunlimitiert | MyLife Xmas Lunlimitiert | MyLife Xmas XLunlimitiert |
Datenvolumen österreichweit | Perfekt Xmas M10 GB | Perfekt Xmas L20 GB | Perfekt Xmas XLunlimitiert | MyLife Xmas L25 GB | MyLife Xmas XL35 GB |
davon bei Bedarf innerhalb der EU | Perfekt Xmas M10 GB | Perfekt Xmas L15 GB | Perfekt Xmas XL35 GB | MyLife Xmas L8 GB + 10 GB | MyLife Xmas XL12 GB + 10 GB |
Download maximal | Perfekt Xmas M50 Mbit/Sek. | Perfekt Xmas L100 Mbit/Sek. | Perfekt Xmas XL300 Mbit/Sek. | MyLife Xmas L50 Mbit/Sek. | MyLife Xmas XL150 Mbit/Sek. |
Upload maximal | Perfekt Xmas M20 Mbit/Sek. | Perfekt Xmas L50 Mbit/Sek. | Perfekt Xmas XL10 Mbit/Sek. | MyLife Xmas L20 Mbit/Sek. | MyLife Xmas XL50 Mbit/Sek. |
Minuten in der Schweiz, Türkei, USA und von Österreich in die EU, Schweiz, Türkei, USA | Perfekt Xmas M60 EU | Perfekt Xmas L200 EU & 100 Türkei, Schweiz und USA | Perfekt Xmas XL500 EU & 300 Türkei, Schweiz und USA | MyLife Xmas L- | MyLife Xmas XL- |
Datenvolumen in der Schweiz, Türkei, USA | Perfekt Xmas M- | Perfekt Xmas L500 MB | Perfekt Xmas XL1,5 GB | MyLife Xmas L- | MyLife Xmas XL- |
MyLife Tarife sind anmeldbar für alle unter 21 Jahren. Mindestalter 7 Jahre. MyLife Tarife enthalten kein Aktivierungsentgelt.
Tarifübersicht Magenta
![]() |
|||||
Magenta | Mobile Youth S | Mobile Youth M | Mobile S | Mobile M | Mobile L |
---|---|---|---|---|---|
Monatliche Grundgebühr | Mobile Youth S€ 20,00 | Mobile Youth M€ 30,00 | Mobile S€ 27,00 | Mobile M€ 37,00 | Mobile L€ 47,00 |
Datenvolumen Österreich und EU | Mobile Youth S25 GB (davon 15 GB in der EU-Zone) | Mobile Youth M35 GB (davon 20 GB in der EU-Zone) | Mobile S10 GB (15 GB in der EU-Zone) | Mobile M20 GB (21 GB in der EU-Zone) | Mobile L30 GB (30 GB in der EU-Zone) |
Datenvolumen Sonstige1 | Mobile Youth S - | Mobile Youth M100 MB | Mobile S100 MB | Mobile M200 MB | Mobile L300 MB |
Max. Down-/Upload Speed | Mobile Youth S50 Mbit/s Down- & 10 Mbit/s Upload | Mobile Youth M100 Mbit/s Down- & 20 Mbit/s Upload | Mobile S50 Mbit/s Down- & 10 Mbit/s Upload | Mobile M100 Mbit/s Down- & 20 Mbit/s Upload | Mobile L150 Mbit/s Down- & 50 Mbit/s Upload |
Minuten & SMS (auch in der EU-Zone) | Mobile Youth S2000 MIN & 2000 SMS |
Mobile Youth M2000 MIN & 2000 SMS | Mobile Sunlimitiert | Mobile Munlimitiert | Mobile Lunlimitiert |
1 Datenvolumen innerhalb der Schweiz, Bosnien,Serbien, Türkei, USA & Kanada
Tarifübersicht A1
![]() |
||||
A1 | A1 Xcite S | A1 Mobil S | A1 Mobil M | A1 Mobil L |
---|---|---|---|---|
Monatliche Grundgebühr | A1 Xcite S€ 22,90 | A1 Mobil S€ 39,90 | A1 Mobil M€ 49,90 | A1 Mobil L€ 59,90 |
Grundgebühr für bestehende A1 Internet-Kunden | A1 Xcite S€ 22,90 | A1 Mobil S€ 29,90 | A1 Mobil M€ 39,90 | A1 Mobil L€ 49,90 |
Minuten, SMS & MMS (in Ö & der EU gültig) | A1 Xcite Sunlimitiert | A1 Mobil Sunlimitiert | A1 Mobil Munlimitiert | A1 Mobil Lunlimitiert |
Datenvolumen | A1 Xcite S16 GB (inkludierte EU Daten 12GB) | A1 Mobil S10 GB (in Ö & der EU gültig) | A1 Mobil M20 GB (in Ö & der EU gültig) | A1 Mobil L30 GB (in Ö & der EU gültig) |
Max. Down/Upload Speed | A1 Xcite S150 Mbit/s Down- & 50 Mbit/s Upload | A1 Mobil S100 Mbit/s Down- & 50 Mbit/s Upload | A1 Mobil M100 Mbit/s Down- & 50 Mbit/s Upload | A1 Mobil L100 Mbit/s Down- & 50 Mbit/s Upload |
Minuten in der EU, Schweiz, Türkei, USA und Kanada | A1 Xcite S- | A1 Mobil S50 | A1 Mobil M100 | A1 Mobil L250 |
Datenvolumen in der Schweiz, Kanada, USA und Türkei | A1 Xcite S- | A1 Mobil S50 MB | A1 Mobil M100 MB | A1 Mobil L500 MB |
Mobile-Service-Pauschale € 27/Jahr. Aktivierungsentgelt € 49,90. A1 Free Stream gültig mit ausgewählten Partnern. Alle Preise in € inkl. USt.
Tarifübersicht Red Bull Mobile
![]() |
||
Red Bull Mobile | CORE | SUPREME |
---|---|---|
Monatliche Gebühr | CORE€ 21,90 | SUPREME€ 29,90 |
Inkludierte Minuten und SMS | COREunlimitiert | SUPREMEunlimitiert |
Inkludiertes Datenvolumen* | CORE10 GB (9GB davon in der EU) | SUPREME30 GB (13GB davon in der EU) |
Max. Down/Upload Speed | CORE100 Mbit/s Down-& 20 Mbit/s Upload | SUPREME150 Mbit/s Down-& 50 Mbit/s Upload |
CORE + unlimitiert Musik streamen | SUPREME + unlimitiert Musik streamen |
Tarifübersicht m:tel Austria Austria
![]() |
||||
m:tel Austria Austria | Servus Plus S | Servus Plus M | Servus Plus L | Servus Plus XL |
---|---|---|---|---|
Monatliche Grundgebühr | Servus Plus S€ 23,90 | Servus Plus M€ 33,90 | Servus Plus L€ 43,90 | Servus Plus XL€ 59,90 |
Minuten/SMS | Servus Plus Sunlimitiert | Servus Plus Munlimitiert | Servus Plus Lunlimitiert | Servus Plus XLunlimitiert + 100 Min/SMS in andere Netze in SRB, BiH, MNE |
Inkludiertes Datenvolumen | Servus Plus S15 GB | Servus Plus M25 GB | Servus Plus L35 GB | Servus Plus XL100 GB |
Im EU-Ausland | Servus Plus Sunlimitiert | Servus Plus Munlimitiert | Servus Plus Lunlimitiert | Servus Plus XLunlimitiert |
Keine Servicepauschale! 24 Monate Mindestvertragsdauer bei Erstanmeldung bzw. Vertragsverlängerung in Verbindung mit gestütztem Mobilgerät. Minuten-Taktung national: 60/60. Die unlimitierten Minuten/SMS gelten österreichweit und in der EU, ins EU-Ausland ( aus Österreich ins EU-Ausland), nach Serbien, BiH und Montenegro (mts Serbien, m:tel BiH, m:tel Montenegro), in Serbien, BiH und Montenegro für Anrufe und SMS in alle österreichischen Netze und Netze der Telekom Serbien Gruppe (mts Serbien, m:tel BiH, m:tel Montenegro). Min/SMS gelten nicht für Anrufe und Nachrichten aus EU in die Netze der Telekom Serbien Gruppe. reieinheiten gelten pro Abrechnungsperiode (Kalendermonat), eine Übertragung in die folgende Abrechnungsperiode ist ausgeschlossen. Verbindungen zu Mehrwertdiensten (Telefonie oder SMS) und Sonder-/Kurzrufnummern sind nicht in den Freieinheiten inkludiert und werden gesondert abgerechnet. Datenvolumen: Das Datenvolumen gilt österreichweit, in der EU und in Serbien, BiH und Montenegro. Nach Verbrauch des jeweils inkludierten Datenvolumens werden Datendienste gesperrt („Cut-off“), danach optionaler Paketkauf. Fair Use Policy: unlimitiert umfasst 8.000 Min/SMS.
Satz und Druckfehler vorbehalten. Nähere Informationen zu den Tarifen erhalten Sie in allen Hartlauer Geschäften.