
We love Smartphones.
Alle Handy-Tarife auf einen Blick
Wir lieben Smartphones, daher haben wir für Sie die Tarifangebote von den größten Mobilfunkbetreibern, die bei Hartlauer erhältlich sind, übersichtlich aufgelistet. So haben Sie jederzeit alles im Blick und können die einzelnen Tarife ganz leicht vergleichen. Übrigens: Hartlauer kann Erstanmeldungen und Vertragsverlängerungen bei allen großen Netzbetreibern durchführen und zuvor in einem unabhängigen Tarif-Check den perfekten Vertrag für jeden einzelnen Kunden ermitteln.
Besuchen Sie unsere Handyfachberater in den Hartlauer Geschäften und lassen Sie sich kompetent beraten. Wir helfen Ihnen gerne dabei, den passenden Tarif für Ihre Bedürfnisse zu finden. Darüber hinaus haben Sie bei Hartlauer auch die Möglichkeit, Ihren laufenden Mobilfunkvertrag ganz bequem zu verlängern.


Drei | TOP L | TOP XL | TOP XXL | TOP PREMIUM |
---|---|---|---|---|
DreiMonatliche Grundgebühr | TOP L 19€ | TOP XL 29€ | TOP XXL 39€ | TOP PREMIUM 59€ |
DreiFreiminuten & SMS österreichweit und in den anderen EU-Ländern | TOP L unlimitiert | TOP XL unlimitiert | TOP XXL unlimitiert | TOP PREMIUM unlimitiert |
DreiDatenvolumen österreichweit | TOP L 7 GB | TOP XL 15 GB | TOP XXL 20 GB | TOP PREMIUM 40 GB |
Dreidavon bei Bedarf innerhalb der EU | TOP L 5 GB | TOP XL 8 GB | TOP XXL 11 GB | TOP PREMIUM 17 GB |
DreiDownload maximal | TOP L 30 Mbit/Sek. | TOP XL 50 Mbit/Sek. | TOP XXL 150 Mbit/Sek. | TOP PREMIUM 300 Mbit/Sek. |
DreiUpload maximal | TOP L 10 Mbit/Sek. | TOP XL 20 Mbit/Sek. | TOP XXL 50 Mbit/Sek. | TOP PREMIUM 50 Mbit/Sek. |

T-Mobile | MY Mobile Light | MY Mobile Turbo | MY Mobile Extreme | MY Mobile Ultra |
---|---|---|---|---|
T-Mobile Monatliche Grundgebühr | MY Mobile Light19,99 | MY Mobile Turbo29,99 | MY Mobile Extreme39,99 | MY Mobile Ultra59,99 |
T-Mobile Minuten & SMS (auch in der EU-Zone) | MY Mobile Lightunlimitiert | MY Mobile Turbounlimitiert | MY Mobile Extremeunlimitiert | MY Mobile Ultraunlimitiert |
T-Mobile Im & ins Ausland | MY Mobile Light50 Minuten, 50 SMS | MY Mobile Turbo100 Minuten, 100 SMS | MY Mobile Extreme200 Minuten, 200 SMS | MY Mobile Ultra400 Minuten, 400 SMS |
T-Mobile Datenvolumen | MY Mobile Light8 GB (davon 6 GB in der EU-Zone) | MY Mobile Turbo16 GB (davon 9 GB in der EU-Zone) | MY Mobile Extreme24 GB (davon 12 GB in der EU-Zone) | MY Mobile Ultra50 GB (davon 17 GB in der EU-Zone) |
T-Mobile Max. Down/Upload Speed | MY Mobile Light30 Mbit/s Down-& 5 Mbit/s Upload | MY Mobile Turbo50 Mbit/s Down-& 10 Mbit/s Upload | MY Mobile Extreme150 Mbit/s Down-& 50 Mbit/s Upload | MY Mobile Ultra250 Mbit/s Down-& 30 Mbit/s Upload |

A1 | A1 Xcite S | A1 GO! S | A1 GO! M | A1 GO! L |
---|---|---|---|---|
A1Monatliche Grundgebühr | A1 Xcite S21,90 | A1 GO! S37,90 | A1 GO! M47,90 | A1 GO! L57,90 |
A1Grundgebühr für bestehende A1 Internet-Kunden | A1 Xcite S21,90 | A1 GO! S27,90 | A1 GO! M37,90 | A1 GO! L47,90 |
A1Minuten, SMS & MMS (in Ö & der EU gültig) | A1 Xcite Sunlimitiert | A1 GO! Sunlimitiert | A1 GO! Munlimitiert | A1 GO! Lunlimitiert |
A1Datenvolumen | A1 Xcite S16 GB (davon 7 GB in der EU) | A1 GO! S8 GB (in Ö & der EU gültig) | A1 GO! M16 GB (in Ö & der EU gültig) | A1 GO! L24 GB (in Ö & der EU gültig) |
A1Max. Down/Upload Speed | A1 Xcite S150 Mbit/s Down-& 50 Mbit/s Upload | A1 GO! S100 Mbit/s Down-& 50 Mbit/s Upload | A1 GO! M150 Mbit/s Down-& 50 Mbit/s Upload | A1 GO! L300 Mbit/s Down-& 50 Mbit/s Upload |

telering Data | Schlaue Kombi MINI | Schlaue Kombi MINI + | Schlaue Kombi MAXI | Schlaue Kombi MAXI + |
---|---|---|---|---|
telering DataMonatliche Grundgebühr* | Schlaue Kombi MINI17,- | Schlaue Kombi MINI +20,- | Schlaue Kombi MAXI22,- | Schlaue Kombi MAXI +25,- |
telering Data Datenroaming | Schlaue Kombi MININein | Schlaue Kombi MINI +Ja | Schlaue Kombi MAXINein | Schlaue Kombi MAXI +Ja |
telering Data Inkludierte Minuten und SMS | Schlaue Kombi MINIunlimitiert | Schlaue Kombi MINI +unlimitiert | Schlaue Kombi MAXIunlimitiert | Schlaue Kombi MAXI +unlimitiert |
telering Data Inkludiertes Datenvolumen (mit Cut Off) | Schlaue Kombi MINI8 GB | Schlaue Kombi MINI +8 GB (davon 6 GB in der EU) | Schlaue Kombi MAXI12 GB | Schlaue Kombi MAXI +12 GB (davon 7 GB in der EU) |
telering DataMax. Down/Upload Speed | Schlaue Kombi MINI30 Mbit/s Down- & 5 Mbit/s Upload | Schlaue Kombi MINI +50 Mbit/s Down- & 10 Mbit/s Upload | Schlaue Kombi MAXI50 Mbit/s Down- & 10 Mbit/s Upload | Schlaue Kombi MAXI +80 Mbit/s Down- & 15 Mbit/s Upload |
telering Data Mindestvertragsdauer | Schlaue Kombi MINI24 Monate | Schlaue Kombi MINI +24 Monate | Schlaue Kombi MAXI24 Monate | Schlaue Kombi MAXI +24 Monate |
*Servicepauschale 22 € jährlich. Auslandsminuten EU gelten für Telefonie von Österreich in alle zum Zeitpunkt der Anmeldung inkludierte EU Staaten, Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz sowie Telefonie in der Schweiz. Nach Verbrauch Preise laut Auslandszone. Im An- und Abmeldemonat werden die Freieinheiten anteilig abgerechnet.

Red Bull Mobile | CORE | PLUS | SUPREME |
---|---|---|---|
Red Bull MobileMonatliche Gebühr | CORE19,90 | PLUS24,90 | SUPREME29,90 |
Red Bull MobileAktivierungsgebühr | COREKein Aktivierungsentgelt | PLUSKein Aktivierungsentgelt | SUPREMEKein Aktivierungsentgelt |
Red Bull MobileInkludierte Minuten und SMS | COREunlimitiert | PLUSunlimitiert | SUPREMEunlimitiert |
Red Bull Mobileinkludiertes Datenvolumen | CORE10 GB | PLUS20 GB | SUPREME30 GB |
Red Bull MobileMax. Down/Upload Speed | CORE50 Mbit/s Down-& 10 Mbit/s Upload | PLUS150 Mbit/s Down-& 50 Mbit/s Upload | SUPREME150 Mbit/s Down-& 50 Mbit/s Upload |
*Sollte das in den Tarifen inkludierte Datenvolumen einmal vorzeitig verbraucht sein, selbst dann behalten unsere Kunden alles im Griff. Sie entscheiden ob sie weitersurfen oder nicht - so entstehen mit Sicherheit keine unerwarteten Kosten.

m:tel Austria | Servus S | Servus M | Servus L |
---|---|---|---|
m:tel AustriaMonatliche Grundgebühr* | Servus S18,90 | Servus M28,90 | Servus L38,90 |
m:tel AustriaAktivierungsgebühr | Servus S9,90 | Servus M9,90 | Servus L9,90 |
m:tel AustriaMinuten/SMS österreichweit, ins EU-Ausland, Serbien, BiH und Montenegro | Servus S2000 | Servus M4000 | Servus Lunlimitiert (max. 8000 Min/SMS) |
m:tel AustriaInkludiertes Datenvolumen | Servus S6 GB | Servus M10 GB | Servus L20 GB |
m:tel AustriaInkludierte Roamingeinheiten in Serbien,Bosnien Herzigowina und Montenegro | Servus S500 Minuten/SMS und 500 MB | Servus M1000 Minuten/SMS und 1000 MB | Servus L2000 Minuten/SMS und 2000 MB |
Keine Servicepauschale! Vertragsbindung 24 Monate. Aktivierungsgebühr 9,90. Inkludierte Freieinheiten nach Serbien, BiH und Montenegro gelten innerhalb Telekom Serbien Gruppe (mts Serbien, m:tel BiH und m:tel Montenegro).
Satz und Druckfehler vorbehalten. Nähere Informationen zu den Tarifen erhalten Sie in allen Hartlauer Geschäften!