
Tarifübersicht Drei
Tarifübersicht Daten-Tarife“Sie wissen nicht, welcher Handy-Tarif der Richtige für Sie ist? Kein Problem - wir beraten Sie gerne.”
- Ihr Hartlauer-TeamDie Perfect Tarife
Perfect | M | M Plus | L | XL | Unlimited |
Monatliche Grundgebühr | 22,90 € | 24,90 € | 32,90 € | 44,90 € | 59,90 € |
Oster-Bonus für Neukunden | 20,82 € 50 € Oster-Bonus | 22,80 € 50 € Oster-Bonus | 30,82 € 50 € Oster-Bonus | 40,73 € 100 € Oster-Bonus | 55,73 € 100 € Oster-Bonus |
Freiminuten & SMS österreichweit und in den anderen EU-Ländern | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
Datenvolumen österreichweit | 20 GB | 30 GB | 30 GB | 40 GB | unlimtiert 5G |
davon bei Bedarf innerhalb der EU | 20 GB | 25 GB | 25 GB | 20 GB | 35 GB |
Download maximal | 50 Mbit/Sek. | 50 Mbit/Sek. | 100 Mbit/Sek. | 300 Mbit/Sek. | 300 Mbit/Sek. |
Upload maximal | 20 Mbit/Sek. | 20 Mbit/Sek. | 50 Mbit/Sek. | 100 Mbit/Sek. | 100 Mbit/Sek. |
Minuten von Österreich in die EU | 60 | 60 | 200 | 300 | 500 |
Minuten in der Schweiz, Türkei, USA und von Österreich in die EU, Schweiz, Türkei, USA | - | - | 100 | 200 | 300 |
Datenvolumen in der Schweiz, Türkei, USA | - | - | 500 MB | 1 GB | 1,5 GB |
Die MyLife Tarife
MyLife | M | L | XL |
Monatliche Grundgebühr mit Handy / Oster-Bonus für Neukunden | 19 € / 16,92 €* | 29 € / 26,92 €* | 39 € / 34,83 €* |
Monatliche Grundgebühr ohne Handy / Oster-Bonus für Neukunden | 14 € / 11,92 €* | 21 € / 18,92 €* | 28 € / 23,83 €* |
Freiminuten & SMS österreichweit und in den anderen EU-Ländern | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
Datenvolumen österreichweit | 25 GB | 35 GB | 45 GB |
davon bei Bedarf innerhalb der EU | 10 GB + 10 GB | 15 GB + 10 GB | 25 GB + 10 GB |
Download maximal | 100 Mbit/Sek. | 150 Mbit/Sek. | 300 Mbit/Sek. |
Upload maximal | 50 Mbit/Sek.v | 50 Mbit/Sek. | 100 Mbit/Sek. |
Inkl. Gratis Zusatzpaket | myStream S | myStream M | myStream L |
MyLife: 69,90 € Aktivierungsentgelt, derzeit reduziert auf 0. €Mindestvertragsdauer 24 Monate. Zuzüglich 3 € Urheberrechtsabgabe (URA) beim Kauf eines Smartphones. MyLife SIM: 69,90 € Aktivierungsentgelt, derzeit reduziert auf 0 €. Keine Mindestvertragsdauer. Anmeldbar bis einschließlich 27. Das Mindestalter für einen Vertragsabschluss mit einem Erziehungsberechtigten beträgt 7 Jahre.
Aktion Oster-Bonus: Gültig bei Neuanmeldung in allen MyLife Sprachtarifen. 50 € / 100 € Bonus wird bei aktiver Nutzung anteilig über 24 Monate auf der monatlichen Rechnung gutgeschrieben. *Entspricht der monatlichen Grundgebühr in den ersten 24 Monaten inklusive Oster-Bonus ( z.B. 16,92 € / Monat im Tarif MyLife M für 24 Monate) danach wird die reguläre Grundgebühr verrechnet.
