Hörgeräte Preise 2022
Was kosten Hörgeräte bei Hartlauer?
Der endgültige Preis eines Hörgerätes ist in erster Linie von Ihren Bedürfnissen und Erwartungen abhängig. Es gibt Hörsysteme, die zur Gänze von der Krankenkasse bezahlt werden (bei gültiger Verordnung) und es gibt Hörgeräte mit unterschiedlichen Technologien und somit unterschiedlichen Preisen. Genaue Verkaufspreise bzw. Zuzahlungen sind in der unten angeführten Preisliste ersichtlich.
Preisliste für Hörgeräte
Meisterwerke (unsichtbare Hörgeräte), Intelligente Hörgeräte mit integriertem AI-Sensor oder 2-in-1 Hybrid-Technologie
![]() | ![]() | |
PREMIUM | BATTERIE-EDITION | AKKU-GREEN-EDITION |
PREMIUM EXCLUSIVE Perfektes Hören und optimiertes Sprachverstehen auch in lauter und geräuschvoller Umgebung plus erhöhtem Komfort und exklusiven Komfortprogrammen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.390,-* Preis ohne Kasse: 3.182,- Preis pro Hörgerät | 2.740,-* Preis ohne Kasse: 3.532,- Preis pro Hörgerät |
PREMIUM PLUS Perfektes Hören und optimiertes Sprachverstehen auch in lauter und geräuschvoller Umgebung plus erhöhtem Komfort ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.990,-* Preis ohne Kasse: 2.782,- Preis pro Hörgerät | 2.340,-* Preis ohne Kasse: 3.132,- Preis pro Hörgerät |
PREMIUM Perfektes Hören und optimiertes Sprachverstehen auch in lauter und geräuschvoller Umgebung | 1.590,-* Preis ohne Kasse: 2.382,- Preis pro Hörgerät | 1.940,-* Preis ohne Kasse: 2.732,- Preis pro Hörgerät |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
KOMFORT | BATTERIE-EDITION | AKKU-GREEN-EDITION |
KOMFORT PLUS Zur Verbesserung des Hörens und Verstehens in unterschiedlichen Hörsituationen - auch in geselliger Umgebung - plus erhöhtem Komfort. | 1.190,-* Preis ohne Kasse: 1.982,- Preis pro Hörgerät | 1.540,-* Preis ohne Kasse: 2.332,- Preis pro Hörgerät |
![]() ![]() ![]() | ||
KOMFORT Zur Verbesserung des Hörens und Verstehens in unterschiedlichen Hörsituationen - auch in geselliger Umgebung ![]() ![]() | 790,-* Preis ohne Kasse: 1.582,- Preis pro Hörgerät | 1.140,-* Preis ohne Kasse: 1.932,- Preis pro Hörgerät |
BASIC | BATTERIE-EDITION | |
BASIC PLUS Für besseres Hören und Verstehen in vorwiegend ruhiger Umgebung plus erhöhtem Komfort | 390,-* Preis ohne Kasse: 1.182,- Preis pro Hörgerät | |
BASIC Für besseres Hören und Verstehen in vorwiegend ruhiger Umgebung | 0,-* Preis ohne Kasse: 792,- Preis pro Hörgerät |
*Kassendirektverrechnung! Preise sind Zuzahlungspreise. Zuzahlungspreis pro Hörgerät bei Kassenbewilligung nach HNO-fachärztlicher Verordnung. Tarif der Sozialversicherung füreine einseitige Hörgeräteversorgung 792 Euro (exklusive Selbstbehalte). Tarif der Sozialversicherung füreine beidseitige Hörgeräteversorgung 1.425,60 Euro (exklusive Selbstbehalte). Leistung Ihrer Krankenkasse beinhaltet Hörgeräte und Otoplastik für zumindest 5-jährige Benützungszeit, Anpassung, Schulung und Unterweisung, Kostenübernahme bei begründetem Austausch der Otoplastik und zweckentsprechender Reparaturen Ihrer Hörgeräte während der Tragedauer.
-
Was kostet ein gutes Hörgerät in Österreich?
Der Preis für ein Hörgerät hängt sehr von Ihren individuellen Bedürfnissen und Wünschen ab. Zusätzlich kommt es auch darauf an, ob die Krankenkasse den Tarifanteil übernimmt oder nicht. Möchten Sie ein Gerät, dass Ihnen gutes Hören und optimiertes Sprachverstehen in geselliger Umgebung und wechselnder Geräuschkulisse ermöglicht, müssen Sie mit einem Eigenanteil von circa € 1.590,- für ein Hörgerät rechnen, sofern die Krankenkasse den Tarifanteil übernimmt.
-
Wie viel zahlt die Krankenkasse bei einem Hörgerät?
Nachdem Sie von Ihrem HNO-Arzt eine fachärztliche Verordnung erhalten haben und Ihnen ein Tarifanteil bewilligt wurde, bekommen Sie von Ihrer Sozialversicherung für eine einseitige Hörgeräteversorgung € 792,- (exklusive Selbstbehalte) und bei einer beidseitigen Hörgeräteversorgung € 1.425,60. Diesen Betrag verrechnet Hartlauer direkt mit Ihrer Sozialversicherung. Abhängig vom Hörverlust gibt es auch höhere Tarifanteile. Genauere Informationen können nach der Überprüfung des Hörvermögens gegeben werden.